Sjálfvirkt undirvagnshlutir Aftan þverslá að aftan öxul geisla fyrir Volkswage Polo 6RD500051
Hlutaheiti: Þversum að aftan, afturás
Gerð bíls: VW POLO
OE NO. : 6RD500051
Kostir: Stöðug rammi
Öruggt prófað
Varanlegt efni
IATF16949:2016
Einkarétt útflutningsréttur Slétt útlit
Samkeppnishæft verð Afturás / Þversum að aftan fyrir VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Hlutalýsing: afturás fyrir Volkswagen Polo 2009
Kuante Bílavarahlutir geta útvegað Polo 2009 Aftan þversum, við höfum aðrar 2 gerðir af Polo afturöxul til sölu eins og hér að neðan:
við höfum flutt út Volkswagen afturöxul í mörg ár, við erum með mikið úrval af afturöxlum fyrir bíla á lager til sölu, hér að neðan er rafrænn vörulisti fyrir afturöxla bíla:
HONDA SERIES | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | FramanCross þingmaður | CRV RD5 | 2002- | |
50200-SWR-980 | FramanCross þingmaður | CRV RE2 2.0L | 2007- | |
50200-SWN-980 | FramanCross þingmaður | CRV RE4 2.4L | 2007- | |
50200-TOC-013 | FramanCross þingmaður | CRV RM2 2.0L | 2012- | |
50200-TOA-A02 | FramanCross þingmaður | CRV RM4 2.4L
| 2012- | |
50200-TFC-H04 | FramanCross þingmaður | CRV {{0}}.0L RU2 | 2015 | |
50200-TFD-H03 | FramanCross þingmaður | CRV 2015 2.4L RU4 | 2015 | |
50200-TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
50200-THA-H03 | FramanCross þingmaður | AVANCIER 1,5L TG1 | 2017 | |
50200-THB-H03 | FramanCross þingmaður | AVANCIER 2.0L TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | FramanCross þingmaður Fremri helmingur | SAMKVÆMTCG5 2.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | FramanCross þingmaður Aftari helmingur
| SAMKVÆMTCG5 2.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | FramanCross þingmaður | SAMKVÆMTCM5 2.4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | Aftan Cross þingmaður | SAMKVÆMTCM5 2.4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | FramanCross þingmaður | SAMKVÆMTCM6 3.5L | 2003- | |
50200-TA2-000 50200-TA2-Z00 50200-TA2-H00 50200-TA2-J00 | FramanCross þingmaður | SAMKVÆMTCP{{0}}.0L | 2008- | |
50200-TAO-H00 | FramanCross þingmaður | SAMKVÆMTCP2 2.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | FramanCross þingmaður
| Samþykkja CR{{0}}.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | FramanCross þingmaður | Accord CR2 2.4L | 2014 | |
50200-TVE-H07 | FramanCross þingmaður | ACCORD 2018 CV1 | 2018 | |
50200-SNB-W81 50200-SNB-W01 | FramanCross þingmaður | CIVIC FA1 | 2006- | |
50200-TR7-A01 | FramanCross þingmaður | CIVIC FB2 | 2012- | |
50200-TEA-Q02 | FramanCross þingmaður | CIVIC FC1 1.5T | 2016 | |
50200-TEA-T02 | FramanCross þingmaður | CIVIC FC{{0}}.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | FramanCross þingmaður Fremri helmingur | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | FramanCross þingmaður Aftari helmingur | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | FramanCross þingmaður | ODYSSEY RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | FramanCross þingmaður
| ODYSSEYRC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | FramanCross þingmaður
| FÞAÐ, CITY, JAZZ | 2004- | |
42100-SEN-C01 | AftanCross þingmaður
| FÞAÐ, CITY, JAZZ | 2004 | |
50200-TM0-020 | FramanCross þingmaður | Honda City 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-T00 | FramanCross þingmaður
| FÞAÐ, CITY, JAZZ | 2008- | |
42100-TG5-C14 | AftanCross þingmaður
| FÞAÐ, CITY, JAZZ CITY 1.3 BORG 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | FramanCross þingmaður | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | FramanCross þingmaður | Honda FITGK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | FramanCross þingmaður | Honda VEZEL 1.5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | FramanCross þingmaður | Honda VEZEL 1.8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | FramanCross þingmaður | CRIDERGJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | FramanCross þingmaður | SPIRIOR CU{{0}}.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | FramanCross þingmaður | SPIRIOR CU6 2.4L | 2015 | |
50200-SYJ-H01 | FramanCross þingmaður | ELYSION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | FramanCross þingmaður | ELYSION RR8 | 2016 | |
TOYOTARÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
51100-33070 | FramanCross þingmaður
| CAMRYACV30 | 2002- | |
51206-33060 | Aftan Cross þingmaður | CAMRYACV30 | 2002- | |
FramanCross þingmaður | CAMRYACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | Aftan Cross þingmaður | CAMRYACV40 | 2007- | |
LAUS Á LAGER | FramanCross þingmaður | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | FramanCross þingmaður | YARIS 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | FramanCross þingmaður | YARIS 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | Aftan Cross þingmaður | YARIS,VIOS,BELTA | 2009- | |
51201-12431 | FramanCross þingmaður
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | Aftan Cross þingmaður
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | FramanCross þingmaður | COROLA ZRE152 RAV4 2008-2012 | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | Aftan Cross þingmaður | COROLA ZRE152 PRIUS YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | FramanCross þingmaður
| KRÓNA REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | Aftan Cross þingmaður | KRÓNA REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | FramanCross þingmaður
| HÁLENDINGUR | 2009- | |
51202-60210 | FramanCross þingmaður | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSANRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
Fyrir rússnesku | Aftari öxull | rússneska, Rússi, rússneskur | ||
54400-41400 | FramanCross þingmaður | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-2L702 | Aftan Cross þingmaður | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | Aftan Cross þingmaður | CEFIRO A33 | 2000- | |
54400-ED501 54400-ED500
| FramanCross þingmaður
| TIIDA LIVINA SYLFÍA GENISS | 2005- | |
55501-EW80A 55501-ED500
| Aftan Cross þingmaður
| TIIDA LIVINA SYLFÍA GENISS | 2005- | |
54400-3DNOA 54400-3DNOA-C111 | FramanCross þingmaður
| TIIDA LIVINA SYLFÍA GENISS | 2011- | |
55501-3DNOB | Aftan Cross þingmaður | TIIDA LIVINA SYLFÍA GENISS | 2011- | |
54401-5M110 | FramanCross þingmaður | SOLLAND B14 | 2000- | |
55501-4M600 | Aftan Cross þingmaður | SOLLAND B14 | 2000- | |
54401-1HMOA | FramanCross þingmaður | SÓLLEGT | 2011- | |
54401-1HMO1 | FramanCross þingmaður | NÝTT SÓL NÝR MARS | ||
55501-1HMOA | Aftan Cross þingmaður | SÓLLEGT | 2011 | |
55501-1HMOA-C111 | Aftan Cross þingmaður | NÝTT SÓL | ||
55501-95F0A | Aftari öxull | Nissan SUNNY N16 | ||
54401-33V00 | FramanCross þingmaður | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | Aftan Cross þingmaður | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | Aftan Cross þingmaður | NISSAN MAXIMA | ||
54400-JN30A | FramanCross þingmaður | TEANA 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | FramanCross þingmaður | TEANA 2,3L | 2008 | |
54400-JN01A-C111 | FramanCross þingmaður | TEANA 2.5L | 2008- | |
54400-JNO1A | FramanCross þingmaður | TEANA 2.5L | 2008- | |
55400-JN01A | Aftan Cross þingmaður | TEANA | 2008- | |
TBD | FramanCross þingmaður | TEANA
| 2013- | |
54400-JE20A | FramanCross þingmaður | QASHQAI | ||
54400-1DBOB | FramanCross þingmaður | X-TRAIL 2.0L | 2008- | |
54400-1DAOA | FramanCross þingmaður | X-TRAIL 2,5L | 2008- | |
54401-33V00 | FramanCross þingmaður
| CEDRICSY31 | 1992- | |
54400-OE120
| FramanCross þingmaður
| BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
55400-0E000 | FramanCross þingmaður | BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
TBD | FramanCross þingmaður | SUCCE NV200 | 2010- | |
TBD | FramanCross þingmaður | Great Wall C30 | ||
MAZDARÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
GJ6A-34-80XJ | FramanCross þingmaður | Mazda 6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | FramanCross þingmaður | MAZDA 6 | ||
GT6A-34-80XT | FramanCross þingmaður | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | Aftan Cross þingmaður | Mazda 6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | FramanCross þingmaður | Mazda 6 Atenza6 | 2009- | |
CB07-34-80XE | Front Cross Member
| FAMILYPREMACY ACTIVA HAIMA H3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | Mazda 323 | 2001-2003 |
BSIB-34800 | Front Cross Member | MAZDA3 | 2004-2007 | |
DG80-34-800 | Front Cross Member | MAZDA2, CARNIVALAT | 2008-- | |
DK4A-34800 | Front Cross Member | MAZDA2, CARNIVAL MT | 2008-- | |
4M515019AJ | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | MAZDA3, Fókus | 2005-- |
6M515K067AA | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | MAZDA3, Fókus | 2005-- |
CB07-34-80XE | Front Cross Member | FJÖLSKYLDA HAIMA3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHIRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
MN103441 MR448101 4000A209 | Front Cross Member | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6,V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - bensín/ | ||
MB430051 | Front Cross Member | DELICA | 1992-- | |
MR374273 | Front Cross Member | FREECAAÆVINTÝR | 1998-- | |
MR519254 | Front Cross Member
| MIRAGE LANNER Lioncel | 1999-- | |
CW758908 | Front Cross Member | GALANT GRANDER | 2006-- | |
10MA-0110 | Front Cross Member | SHRAÐA WAGON | 1994-- | |
MN101648 | Front Cross Member | OUTLANDER AIRTREK (4G64 AT) | 2004-- | |
MR961221 | Front Cross Member | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKIRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
6813005 45810-60G00 | Front Cross Member | BALENO | ||
HYUNDAIRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
86630-25000 | Front Cross Member | HREIM | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Front Cross Member | HREIM VERNA | 2003- | |
62400-1E000 | Front Cross Member | HREIM | 2006- | |
86630-1E000 | Aftari öxull | Hreimur | ||
55100-1E100 | Aftari krossmeðlimur | HREIM | 2006- | |
55100-0Q000 | Aftari krossmeðlimur | ELANTRA | ||
62400-1R000 | Front Cross Member | HREIM | 2011- | |
64101-1R000 | Aftari öxull | HREIM | 2011- | |
62405-38600 | Front Cross Member | SONATA | 2002- | |
55410-38600 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | SONATA | 2002- |
62405-3K000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | SONATA | 2004- |
62401-3S000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | SONATA | 2011- |
55410-4Q000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | SONATA | 2011- |
55405-4Q000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | SONATA | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Front Cross Member | SÓNATA 8 | ||
62410-2D010 | Front Cross Member | ELANTRA | 2003-2006 | |
86530-2D500 | F. Stuðarastuðningur | ELANTRA | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Front Cross Member | ELANTRA | 2007-2010 | |
62405-2H030 | BANDARÍSK MÓÐAN | Front Cross Member | ELANTRA | 2007-2010 |
55100-2H000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | ELANTRA | 2007-2010 |
62405-OQ100 | Front Cross Member | ELANTRA | 2008- | |
86513-3X000 | F. Stuðarastuðningur | ELANTRA | 2011- | |
62405-1Z000 | Front Cross Member | ELANTRA I30 | 2010- | |
Front Cross Member | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Aftari öxull | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Aftari öxull | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Front Cross Member | Hyundai i30 Estate 2007-2011 Kia cee'd (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | ELANTRA I30 | 2010- |
62400-3X000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | ELANTRA | 2011- |
55100-3X000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | ELANTRA | 2011- |
62405-2E000 | Front Cross Member | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | TUCSON 4WD | 2003- |
62405-2S000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | TUCSON 4WD | 2010- |
62405-A1000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | TUCSON 4WD | 2013- |
KIARÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
62410-2F100 | Front Cross Member | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | RIO | 2004-2009 |
55100-1E100 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | RIO | 2004-2009 |
62401-1M000 | Front Cross Member | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Aftari krossmeðlimur | KIA FORTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Front Cross Member | KIA FORTE | ||
K624004M100 | Front Cross Member | |||
62405-2E000 | Front Cross Member | ÍÞRÓTTIR | 2006- | |
62610-2E000 | Aftari krossmeðlimur | SPORTAGE 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | SPORTAGE 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Front Cross Member | SPORTAGE R IX35 | 2011- | |
55100-4T100 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | SPORTAGE R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Front Cross Member | KIA K2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | AFTARI ÖXULL | K2 VERNA | ||
55100-4X000 | BREAK PAD Módel | Aftari krossmeðlimur | KIA K2 | 2012- |
55401-2M000 | BREMSTRÚMUMYND | Aftari krossmeðlimur | KIA K2 | 2012- |
K86311-0E000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | OPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | OPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | OPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | KIA SÁL | |
55100-2K000 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | KIA SÁL | |
FORDRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Rússland 1758500 | Front Cross Member | Fókus , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Aftari krossmeðlimur | Fókus, MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Front Cross Member | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Front Cross Member | FEISTA KANIVAL | ||
DK4128800 | Aftari krossmeðlimur | FORD FIESTA | ||
11S715000AK 1S715000AK 11S715000 | Front Cross Member | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Front Cross Member | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Front Cross Member | MONDEO | 2013-- | |
Front Cross Member | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Front Cross Member | FORD EDGE 2.0T | ||
F2GC5C145GD | Front Cross Member | FORD EDGE 2.7T | ||
G3GC5C145AG | FORD TAURUS 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD TAURUS 2.7T | |||
BV6Z-5035E 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE;2012 Ford Focus S;SEL;Titamium( 01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST( 01/2011-02/2017) | |||
98AG-5019AL 107-6911 181-2821 | FORD Focus 1998-2004 Bensín dísel | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | FordEinbeittu þérZX3 2000-2004 GAS 924-470 | |||
6G91-5K067-FCF | Aftari krossmeðlimur | FORDS-MAX | 2006-- | |
CV61-5019-APC | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | FORD KUGA | 2012 |
BYGGJARÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
96549877 | Front Cross Member
| Buick Excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Front Cross Member | Buick Excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | Aftari öxull | BUICK EXCEL | ||
96550044 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | Buick Excelle | 2003- |
9012275 | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | Buick Excelle 1,5L | 2013 |
TBD | Front Cross Member | BUICK REGAL 2.5 / 3.0 | 2003- | |
TBD | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | Buick ENCORE | 2012- |
TBD | LAUS Á LAGER | Front Cross Member | BUICK GL{{0}}.5 / 3.0 | 2008 |
10300534 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Aftari krossmeðlimur | BUICK GL8 | ||
10438293 | Aftari krossmeðlimur | REGAL LACROSSE ÖLD | ||
22941977 | Front Cross Member | ENCLANE CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 nýr | |||
13321209 | Buick nýr Excel OPEL INSIGNIA A (G09) 2008 | |||
MG (MORRIS Bílskúrar)RÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
120501 140502E1 | Aftari krossmeðlimur | ROVER MG3 | ||
Front Cross Member | ||||
OPELRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
93174594 0302063 302063 | Front Cross Member
| OPEL Vauxhall Corsa C Bensín 1004 | ||
302054 93173460 | Front Cross Member | Opel Vectra C Vectra C Caravan Signum | ||
302227 | Front Cross Member
| Opel Astra | ||
Front Cross Member | ||||
302045 | Front Cross Member | Opel Vectra | ||
13200253 302095 | Front Cross Member | Opel Corsa C Meriva Opel Combo ZRZ-PL-004 | ||
CHEVROLETRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
96535050 | Front Cross Member | Chevrolet Lova | 07-09 | |
96535111 | Aftari krossmeðlimur | Chevrolet Lova | 07-09 | |
9002626 | Aftari krossmeðlimur | Chevrolet Lova | ||
13327070 13248494 | Front Cross Member
| Chevrolet Cruze | 2009 | |
13314327 | Aftari krossmeðlimur
| Chevrolet Cruze Buick Regal Buick Lacrosse | 2009 | |
9049260 | Front Cross Member | Chevrolet Epica | 2013 | |
9022224 | Front Cross Member | Chevrolet SAIL | 2010 Gamalt Ný módel | |
9022213 | Aftari krossmeðlimur
| Chevrolet SAIL | 2010 | |
92110962 | Aftari öxull | CHEVROLET SIGLA | ||
5490927 | Aftari krossmeðlimur | Chevrolet Aveo | ||
13545644 | Aftari öxull | Chevrolet Cruze 1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | ||
95490437 | Front Cross Member | Chevrolet Aveo | 2011-14 | |
Aftari öxull | VAUXHALL MERIVA 2002-2009 Opel ASTRA VAUXHALL ASTRA 1998-2009 | |||
95920102 | LAUS Á LAGER | Aftari krossmeðlimur | Chevrolet Aveo | 2011-14 |
96316765 96611265 45200A70B00 45200A78B00 | Chevrolet AGILA Dawoo | |||
96611477 | Chevrolet SPARK | |||
63070765 | Aftari öxull | Chevrolet Lova afturás | ||
Aftari öxull | Chevrolet TRAX 2014 plús | |||
CHRYSLER RÖÐ | ||||
OEM NO. | MYND | NAFN | BÍLAGERÐ | ÁR |
5105623AE 68211659AA | Front Cross Member | Chrysler Patriot 924-477 JEEP áttaviti 2010 | ||
5272888AG | Front Cross Member | Chrysler 924-474 | ||
4743166AH 4743166AF 4743166AG 51616AA | Front Cross Member | Chrysler Pacifica Base3.5-3.8Gas 924-478 Chrysler Pacifica Limited&Touring3.5 bensín | ||
Dodge 924-471 | ||||
22611060 | GM 924-475 | |||
AUDIRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
LS37058300 | Front Cross Member | AUDI Q7 PORSCHE CAYENNE | ||
4B0399313AT 4B0399313CJ | Front Cross Member | AUDI A6 KL | ||
4B0399313MT 4B0399313DC | Front Cross Member | AUDI A6 MT VOLKSWAGEN PASSAT B5 | ||
4F0399313J | Front Cross Member | AUDI A6 | ||
4F03993131 | Front Cross Member | AUDI A6L | ||
4G0399251C 4G0399251B 4G0399315L | Front Cross Member | AUDI C7 | ||
4B0500051H | Aftari krossmeðlimur | AUDI A6 C5 | 2002- | |
4B0500051Q | Aftari krossmeðlimur | AUDI A6 C5 | 2003- 2004- | |
64002-03001 | Front Cross Member | AUDI A4L | 2008 | |
VOLKSWAGENRÖÐ | ||||
OEMNEI. | MYND | NAFN | BÍLLMYNDAN | ÁR |
857 407 147A 857 407 148A | Front Cross Member | SATANA 2000(81-85) AUDI 80(78-91) 90(84-91) CARAT ESTATE(79-89) | ||
L6RD199315F 6RD199315D | SATANA FRAMÖSUR | SATANA FRAMÖSUR | ||
1GD199315B 1H0 199 315 AA | Front Cross Member | JETTA DÍSEL | DÍSEL | |
1GD99315B/A 895199313L 191199315AB 191199315A | Front Cross Member
| JETTA GAS | GAS | |
191199169 191199201D | Front Cross Member | JETTA FRAMÖSUR | ||
L6RD199315F L6RD199315F 6CO 199 315 | Front Cross Member | JETTA | ||
357199315E | Front Cross Member | PASSAT B3 | ||
4B0399313BH 4B0399313BA | Front Cross Member | PASSAT B5 AT | ||
4B0399313AM 4B0399313CL | Front Cross Member | PASSAT B5 MT | ||
8E0500051J 8E0500051J 8E0500051T | Aftari krossmeðlimur | PASSAT B5 PASSAT B5 Seat Skoda | ||
TBD | Front Cross Member | NÝTT PASSAT | ||
6Q0199287J | Front Cross Member | PÓLO 1,4L | ||
6Q0199287H | Front Cross Member | PÓLO 1,6L | ||
6RD199315B 6R0 199 315 L | Front Cross Member | POLO | 2009- 2011- | |
6Q0500051AJ | Aftari krossmeðlimur | POLO FABÍA | 2005- | |
6RD500051 6R0500051AJ | Aftari öxull | POLO
| 2009 | |
6RD500051A | Aftari öxull | POLO
| 2011 | |
6RU500051 6RF500051 | Aftari öxull | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Tromma | ||
6RU500051F | Aftari öxull | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Diskur | ||
1K0505315A 1K0 505 315 BB | Aftari krossmeðlimur | GOLF 6 A3 SCIROCCO Skoda Octavia,Sagitar,Tiguan,Touran frábær, VW CC | ||
1K0 505 315BA | Nýr Tiguan afturás | Nýr Tiguan | ||
1J0199313J | Front Cross Member | BORA98-05, Golf4 97-05 NÝ BJALFUR 99-05 ,Golf5 03-09 | ||
1J0500051K | Aftari krossmeðlimur | BORA98-05, Golf 4 97-05 NÝ BJALA 99-05, Golf5 03-09 | ||
1JD50051C | Aftari krossmeðlimur | LAVIDA BORA GOLF | 2013- | |
IK0505315A 1K0505315A 3C0505315 1K0 505 315 BB | Front Cross Member | BROTTUR OCTAVIA TÍGUAN TOURAN FRÁBÆRT VW CC | Golf 6 Scirocco A3 | |
maq per Qat: sjálfvirkt undirvagnshlutir að aftan þverbás afturás geisla fyrir volkswage polo 6rd500051, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, heildsölu, á lager






